SKF NF 211 ECMB *-圆柱滚子轴承, 单列
专业销售SKF NF 211 ECMB *-圆柱滚子轴承, 单列,摘要: 圆柱滚子轴承, 单列 公差 , 参见文字 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 推荐配合 轴和轴承座公差 主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号 适宜的斜挡圈 动态 静态 参照速度 限制速度 型号 d D B C C0 Pu * - SKF Explorer 轴承 mm kN kN r/min kg - - 551002196,59512,2750080000,73NF 211 ECMB *- 常见型号为:轴承 速度 负荷 kN 型号 文字 参见 C0 限制 Pu 参照 ,具体价格和库存的详细信息请直接联系我们。
SKF NF 211 ECMB *
| 圆柱滚子轴承, 单列 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||||
| | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
| | ||||||||||||
| 55 | 100 | 21 | 96,5 | 95 | 12,2 | 7500 | 8000 | 0,73 | NF 211 ECMB * | - | ||


